產品名稱:高分子微孔過濾機
更新時間:2024-10-24
廠商性質:生產廠家
產品特點:高分子微孔過濾機已廣泛使用于超細金屬粉體、無機鹽粉體、結晶體及其他較粘細的固體 產品過濾。1.*密閉過濾,無泄漏安全生產,無氣味,無任何噪音環境污染。2.過濾精度0.1---300微米。3.過濾溫度200度以下。4過濾機內可以實現分組反吹循環過濾。。5.過濾機耐腐蝕能力,Q235 304 316L PVDF 內襯PP PE PO 四氟等。
高分子微孔過濾機的詳細資料:
品牌 | 雙啟 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
產品大小 | 中型 | 自動化程度 | 半自動 |
懸浮液過濾方式 | 深層過濾 | 過濾推動力的方式 | 加壓過濾器 |
操作方式 | 間歇操作 | 安裝方式 | 法蘭連接 |
高分子微孔過濾機產品特點
1、在立式密閉機體內懸掛高分子微濾管為主過濾區,并設備底部的氣動排渣底蓋上設有帶過濾平板的輔助過濾區,在兩者中間在加一攪拌裝置的結構。
2、以上結構除了單位面積大、占地面積小以外,主要解決將機外物料通過上部主過濾區快速過濾完,底部的輔助過濾區能將機內剩料一次過濾完,截留的濾餅卸到底部過濾平板上利用攪拌打漿進行洗滌、然后干壓等操作;
3、將過濾、打漿洗滌、干壓工序在一個機內完成,縮短工藝流程,且避免 濾餅被外界污染,密閉過濾,清潔化生產;啟閉氣動快開底蓋操作簡便,排除濾餅便捷;
4、排出較干的濾餅,減少后工序的能耗;
高分子微孔過濾機產品應用
已廣泛使用于超細金屬粉體、無機鹽粉體、結晶體及其他較粘細的固體 產品過濾、洗滌、壓干的精密過濾。
技術參數?。?/p>
型號規格 | PE(A)-1 | PE(A)-2 | PE(A)-3 | PE(A)-5 | PE(A)-10 | PE(A)-20 | PE(A)-30 | PE(A)--40 | PE(A)-60 | |
過濾面積 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | |
處理能力(T/H) | 根據具體物料的實驗數據確定 | |||||||||
工作壓力(MPa) | ≤0.2 | |||||||||
工作溫度(℃) | ≤110 | |||||||||
機體直徑(mm) | Φ300 | Φ300 | Φ400 | Φ500 | Φ800 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1600 | |
Φ300 | Φ900 | Φ1400 | ||||||||
集體高度(mm) | 1530 | 1730 | 1828 | 2567 | 2880 | 3530 | 3493 | 4107 | 4030 | |
進/出口徑(mm) | DN40/DN40 | DN40/DN40 | DN40/DN40 | DN40/DN50 | DN50/DN50 | DN50/DN50 | DN65/DN65 | DN65/DN65 | DN65/DN65 | |
排渣口(mm) | Φ200 | Φ200 | Φ300 | Φ300 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ500 | |
Φ50 | Φ50 | Φ200 | Φ200 | Φ300 | Φ300 | Φ380 | Φ380 | Φ380 | ||
Φ80 | Φ80 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | ||||
Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ100 | ||||||
濾管間距 | 43 | 43 | 43 | 50 | 50 | 67 | 55 | 50 | 50 | |
機體容積(m3) | 0.035 | 0.05 | 0.07 | 0.2 | 0.62 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 2.3 | |
zui大容渣量(m3) | 0.005 | 0.01 | 0.015 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | |
機體重量(KG) | 240 | 250 | 260 | 440 | 810 | 1260 | 1480 | 2700 | 3170 |
如果你對高分子微孔過濾機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
上一篇:精密微孔過濾機 下一篇:ZQF集束式過濾器